Печать на кружках и тарелках
Сублимация – процесс перехода твердого вещества в газообразное под воздействием высокой температуры. Во время этого процесса поверхность объекта и изображение сливаются в единое целое.
Этот вид печати, является самым популярным при заказе небольшим тиражом.Суть технологии состоит в том, что фото распечатывается на струйном принтере, используемые бумага и чернила предназначены исключительно для этого вида нанесения. После этого, под воздействием высокой температуры и под сильным давлением происходит переход краски на поверхность со специальным слоем.
К числу неоспоримых плюсов этого метода относятся возможность заказа печати на кружках даже для одного экземпляра, быстрота изготовления, высокая стойкость к истиранию, низкая стоимость.
Единственный минус – невозможность передачи цвета на 100%. Однако современное оборудование позволяет свести эти погрешности к минимуму и небольшая потеря цвета, подчас незаметна для глаза.
Кружки сублимационные.
| Кружка обычная | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 343 | 321 | 300 | 268 | 246 | 225 | 214 | 209 | ||
Материал: карамика, Объем 330 мл | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| 204 | 186 | 181 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 149 |
Кружка с цветными ручкой и ободом | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 479 | 449 | 419 | 374 | 344 | 314 | 299 | 292 | ||
Материал: карамика | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
284 | 258 | 251 | 244 | 236 | 229 | 222 | 215 | 206 |
Кружка с цветными ручкой и дном | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 494 | 463 | 433 | 386 | 355 | 325 | 309 | 301 | ||
Материал: карамика | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
294 | 266 | 259 | 251 | 244 | 237 | 229 | 222 | 209 |
Кружка с цветными ручкой и дном | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 494 | 463 | 433 | 386 | 355 | 325 | 309 | 301 | ||
Материал: карамика | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
294 | 266 | 259 | 251 | 244 | 237 | 229 | 222 | 209 |
Кружка матовое стекло | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | 564 | 529 | 494 | 441 | 405 | 370 | 353 | 344 | ||
Материал: стекло | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
335 | 291 | 283 | 275 | 267 | 259 | 251 | 243 | 222 |
Кружка хамелион матовый | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 582 | 546 | 509 | 455 | 419 | 382 | 364 | 355 | ||
Материал: керамика | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
335 | 291 | 283 | 275 | 267 | 259 | 251 | 243 | 222 |







