Пакеты с принтом

 

Пакеты из ПВД

Хотите увеличить узнаваемость своего бренда при помощи обычных повседневных вещей?
Мы предлагает богатый выбор материалов, размеров и вариантов печати на пакетах ПВД и бумажных пакетах.

Заказчики этих изделий получают не только качественную полиграфию, но и действующий инструмент для продвижения продукции компании. Обычный пакет, снабженный изображением, в состоянии нести как имиджевую, так и рекламную функцию.

С их помощью можно с легкостью продемонстрировать развитую корпоративную культуру, а также получить бесплатные просмотры любого рекламного изображения.

ПВД

Полиэтилен высокого давления — современный материал, который отличается устойчивостью и прочностью. Изготовление пакетов с логотипом на заказ большими партиями, как правило, производится на основе этого материала.

Изделия из ПВД способны выдержать значительный вес, благодаря чему их применение показано для упаковки различных по габаритам и весу предметам, в том числе техники или инструментов.

Также они являются водонепроницаемыми, что серьезно повышает срок эксплуатации изделия, а значит и увеличивает количество показов рекламного изображения. В наличии пакеты в любых необходимых количествах.

HTML Document Template
Прайс пакеты ПВД
                                 
Печать методом шелкографии с одной стороны пакета
размер 20х30 см
белый пакеи 80 мкрн, донная складка 3 см, без усиленной ручки
цветной пакет
50 мкрн, донная складка 3 см, с усиленной ручкой
  размер 30х40 см
белый пакет 70 мкрн, донная складка 3 см, с усиленной ручкой
 
 
тираж цена/руб. Доплата за цветной пакет[1] Доплата за золотой пакет   тираж цена/руб. Доплата за цветной пакет[2] Доплата за золотой пакет
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета   1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета
50 52,23 59,23 71,18 85,70 3,45 золотые пакеты не проиводяться в данном размере   50 61,29 82,40 103,93 127,11 3,15 8,55
100 33,17 39,14 47,80 58,20 3,45   100 41,20 54,80 69,01 84,67 3,15 8,55
200 23,59 29,05 36,16 44,40 3,45   200 31,11 41,00 51,50 63,45 3,15 8,55
300 20,40 25,65/td> 32,24 39,76 3,45   300 27,71 36,36 45,63 56,35 3,15 8,55
500 18,75 24,11 30,60 37,91 1,78   500 26,27 34,30 43,06 53,26 2,33 7,29
1000 17,10 22,46 28,74 35,64 1,55   1000 24,62 32,04 40,07 49,75 1,71 5,74
2000 16,07 21,33 27,51 34,20 1,55   2000 23,59 30,60 38,22 47,49 1,71 5,74
3000 14,94 19,99 25,75 32,14 1,20   3000 22,05 28,64 35,85 44,50 1,35 4,73
5000 14,12 19,06 24,83 31,11 1,20   5000 21,53 27,92 35,02 43,57 1,35 4,73
                                 
размер 40х50 см
белый пакет 70 мкрн, донная складка 3,5 см, с усиленной ручкой
  размер 50х60 см
белый пакет 70 мкрн, донная складка 4 см, с усиленной ручкой
 
 
тираж цена/руб. Доплата за цветной пакет[3] Доплата за золотой пакет   тираж цена/руб. Доплата за цветной пакет[4] Доплата за золотой пакет
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета   1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета
50 67,98 89,00 110,63 133,80 3,30 8,55   50 97,13 120,21 149,87 176,75 3,30 золотые пакеты не проиводяться в данном размере
100 45,43 58,41 71,90 86,73 3,30 8,27   100 69,53 86,22 107,43 126,90 3,30
200 37,81 47,69 58,20 70,15 3,30 8,55   200 55,73 69,32 86,22 101,97 3,30
300 34,41 43,06 52,33 63,04 3,30 8,55   300 51,09 63,66 79,11 93,73 3,30
500 33,27 41,41 50,06 60,26 2,48 7,285   500 48,93 61,19 76,22 90,54 2,3
1000 30,29 37,39 45,02 54,18 1,8 5,55   1000 46,87 58,71 73,13 86,94 2,2
2000 29,26 35,95 43,26/td> 52,02 1,8 5,55   2000 45,43 56,86 70,87 84,26 2,1
3000 28,95 35,44 42,65 51,30 1,5 4,58   3000 42,23 53,05 66,23 78,90 2,18
5000 26,89 33,07 39,76 39,76 1,45 4,42   5000 41,41 52,23 65,20 77,77 2,18
                                 
размер 60х50 см
белый пакет 70 мкрн, донная складка 4 см, с усиленной ручкой
  размер 70х60 см
белый пакеи 70 мкрн, донная складка 3 см, без усиленной ручки
цветной пакет
50 мкрн, донная складка 3 см, с усиленной ручкой
 
 
тираж цена/руб. Доплата за цветной пакет[5] Доплата за золотой пакет   тираж цена/руб. Доплата за цветной пакет[6] Доплата за золотой пакет
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета   1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета
50 97,44 120,51 150,18 177,16 3,3 золотые пакеты не проиводяться в данном размере   50 116,39 161,41 178,40 229,28 4,28 золотые пакеты не проиводяться в данном размере
100 69,84 86,63 107,74 127,21 3,3   100 88,89 118,97 135,96 172,01 4,28
200 56,04 69,63 86,52/td> 102,28 3,3   200 75,09 97,75 114,75 143,38 4,28
300 51,40 63,97 79,42 94,04 3,3   300 70,46 90,64 107,64 133,80 4,28
500 50,17 62,42 77,46 91,78 2,33   500 70,15 89,31 107,12 132,46 3,02
1000 47,28 59,02 73,55 87,25 2,25   1000 67,37 85,29 103,52 127,83 3,02
2000 45,74 57,27 71,28 84,57 2,25   2000 65,92 83,02 101,25 124,74 3,02
3000 42,54 53,36 66,54 79,21 2,18   3000 61,70 77,77 95,07 117,22 2,93
5000 41,82 52,53 65,62 78,08 2,18   5000 60,88 76,74 94,04 115,98 2,93
                                 
 

    Имя

    Телефон*

    Комментарий